Hari ini (0) | Minggu Jan 12 (0) | Senin Jan 13 (0) | Selasa Jan 14 (0) | Rabu Jan 15 (0) | Kamis Jan 16 (0) | Jumat Jan 17 (0) | Lainnya (18) |
Jan 22 **:** | 2.25AS Monaco | 3.18Seri | 2.92Aston Villa | 17 | |
Jan 22 **:** | 1.20Atalanta | 6.00Seri | 9.60SK Sturm Graz | 17 | |
Jan 22 **:** | 1.26Liverpool | 5.40Seri | 7.70Lille | 17 | |
Jan 22 **:** | 3.62Bologna | 3.37Seri | 1.89Borussia Dortmund | 17 | |
Jan 22 **:** | 3.14Club Brugge | 3.12Seri | 2.16Juventus | 17 | |
Jan 22 **:** | 2.46Atletico Madrid | 3.09Seri | 2.69Bayer Leverkusen | 17 | |
Jan 22 **:** | 2.97Benfica | 3.54Seri | 2.07Barcelona | 17 | |
Jan 22 **:** | 7.40Slovan Bratislava | 5.30Seri | 1.28VfB Stuttgart | 17 | |
Jan 22 **:** | 3.55Crvena Zvezda | 3.63Seri | 1.84PSV Eindhoven | 17 | |
Jan 23 **:** | 2.89RB Leipzig | 3.37Seri | 2.18Sporting Lisbon | 17 | |
Jan 23 **:** | 2.41Shakhtar Donetsk (n) | 3.19Seri | 2.68Brest | 17 | |
Jan 23 **:** | 2.38Paris Saint Germain | 3.38Seri | 2.58Manchester City | 17 | |
Jan 23 **:** | 1.11Arsenal | 7.50Seri | 14.00Dinamo Zagreb | 16 | |
Jan 23 **:** | 1.39AC Milan | 4.33Seri | 6.40Girona FC | 17 | |
Jan 23 **:** | 6.30Sparta Praha | 4.23Seri | 1.41Inter Milan | 17 | |
Jan 23 **:** | 1.09Real Madrid | 8.60Seri | 14.50Red Bull Salzburg | 16 | |
Jan 23 **:** | 5.50Feyenoord | 4.56Seri | 1.42Bayern Munchen | 17 | |
Jan 23 **:** | 1.35Celtic FC | 4.93Seri | 6.20Young Boys | 17 |
Jan 22 **:** | 2.65AS Monaco | 2.20Seri | 3.45Aston Villa | 17 | |
Jan 22 **:** | 1.55Atalanta | 2.85Seri | 7.80SK Sturm Graz | 17 | |
Jan 22 **:** | 1.65Liverpool | 2.80Seri | 6.30Lille | 17 | |
Jan 22 **:** | 3.87Bologna | 2.15Seri | 2.51Borussia Dortmund | 17 | |
Jan 22 **:** | 3.75Club Brugge | 2.08Seri | 2.67Juventus | 17 | |
Jan 22 **:** | 3.04Atletico Madrid | 2.02Seri | 3.35Bayer Leverkusen | 17 | |
Jan 22 **:** | 3.48Benfica | 2.45Seri | 2.35Barcelona | 17 | |
Jan 22 **:** | 6.00Slovan Bratislava | 2.72Seri | 1.70VfB Stuttgart | 17 | |
Jan 22 **:** | 3.82Crvena Zvezda | 2.34Seri | 2.31PSV Eindhoven | 17 | |
Jan 23 **:** | 3.31RB Leipzig | 2.26Seri | 2.65Sporting Lisbon | 17 | |
Jan 23 **:** | 2.95Shakhtar Donetsk (n) | 2.13Seri | 3.20Brest | 17 | |
Jan 23 **:** | 2.84Paris Saint Germain | 2.25Seri | 3.06Manchester City | 17 | |
Jan 23 **:** | 1.40Arsenal | 3.18Seri | 10.50Dinamo Zagreb | 16 | |
Jan 23 **:** | 1.93AC Milan | 2.37Seri | 5.50Girona FC | 17 | |
Jan 23 **:** | 5.20Sparta Praha | 2.32Seri | 2.00Inter Milan | 17 | |
Jan 23 **:** | 1.37Real Madrid | 3.41Seri | 10.00Red Bull Salzburg | 16 | |
Jan 23 **:** | 4.40Feyenoord | 2.53Seri | 2.01Bayern Munchen | 17 | |
Jan 23 **:** | 1.79Celtic FC | 2.65Seri | 5.40Young Boys | 17 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?