Today (4) | Domingo Jan 12 (4) | Segunda-feira Jan 13 (0) | Terça-feira Jan 14 (0) | Quarta-feira Jan 15 (0) | Quinta-feira Jan 16 (0) | Sexta-feira Jan 17 (0) | Mais (0) |
Jan 12 02:30 | 1.20Derthona Basket Tortona | 4.12Scafati Basket | 37 | |
Jan 12 03:00 | 1.50Pallacanestro Brescia | 2.56Aquila Basket Trentino | 37 | |
Jan 12 03:30 | 1.25Trapani Shark | 3.70Dinamo Sassari | 37 |
Jan 12 02:30 Derthona Basket Tortona -vs- Scafati Basket | ||
---|---|---|
1.92169.50Acima | 1.92169.50Abaixo | 37 |
Jan 12 02:30 Derthona Basket Tortona -vs- Scafati Basket | ||
1.97170.00Acima | 1.87170.00Abaixo | 37 |
Jan 12 03:00 Pallacanestro Brescia -vs- Aquila Basket Trentino | ||
1.92173.50Acima | 1.92173.50Abaixo | 37 |
Jan 12 03:00 Pallacanestro Brescia -vs- Aquila Basket Trentino | ||
1.99174.00Acima | 1.85174.00Abaixo | 37 |
Jan 12 03:30 Trapani Shark -vs- Dinamo Sassari | ||
1.92173.00Acima | 1.92173.00Abaixo | 37 |
Jan 12 03:30 Trapani Shark -vs- Dinamo Sassari | ||
1.99173.50Acima | 1.85173.50Abaixo | 37 |
Jan 12 **:** PB63 Battipaglia (w) -vs- Famila Basket Schio (w) | ||
---|---|---|
1.76139.50Acima | 1.97139.50Abaixo | 22 |
Jan 12 **:** PB63 Battipaglia (w) -vs- Famila Basket Schio (w) | ||
1.81140.00Acima | 1.91140.00Abaixo | 22 |
Jan 12 **:** PB63 Battipaglia (w) -vs- Famila Basket Schio (w) | ||
1.87140.50Acima | 1.85140.50Abaixo | 22 |
Jan 12 **:** PB63 Battipaglia (w) -vs- Famila Basket Schio (w) | ||
1.92141.00Acima | 1.80141.00Abaixo | 22 |
Jan 12 **:** PB63 Battipaglia (w) -vs- Famila Basket Schio (w) | ||
1.72139.00Acima | 2.02139.00Abaixo | 22 |
Jan 12 **:** PB63 Battipaglia (w) -vs- Famila Basket Schio (w) | ||
2.03142.00Acima | 1.71142.00Abaixo | 22 |
Jan 12 **:** PB63 Battipaglia (w) -vs- Famila Basket Schio (w) | ||
1.98141.50Acima | 1.75141.50Abaixo | 22 |
Jan 12 02:30 Derthona Basket Tortona -vs- Scafati Basket | ||
---|---|---|
1.9584.50Acima | 1.8784.50Abaixo | 37 |
Jan 12 03:00 Pallacanestro Brescia -vs- Aquila Basket Trentino | ||
1.8785.50Acima | 1.9585.50Abaixo | 37 |
Jan 12 03:30 Trapani Shark -vs- Dinamo Sassari | ||
1.9586.50Acima | 1.8786.50Abaixo | 37 |
Jan 12 02:30 Derthona Basket Tortona -vs- Scafati Basket | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 37 |
Jan 12 03:00 Pallacanestro Brescia -vs- Aquila Basket Trentino | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 37 |
Jan 12 03:30 Trapani Shark -vs- Dinamo Sassari | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 37 |
Jan 12 **:** PB63 Battipaglia (w) -vs- Famila Basket Schio (w) | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
Jan 12 02:30 Derthona Basket Tortona -vs- Scafati Basket | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 37 |
Jan 12 03:00 Pallacanestro Brescia -vs- Aquila Basket Trentino | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 37 |
Jan 12 03:30 Trapani Shark -vs- Dinamo Sassari | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 37 |
Jan 12 **:** PB63 Battipaglia (w) -vs- Famila Basket Schio (w) | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?