Today (30) | Terça-feira Apr 8 (4) | Quarta-feira Apr 9 (4) | Quinta-feira Apr 10 (16) | Sexta-feira Apr 11 (0) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Mais (2) |
1-0 2H 3' | 1.43e-Wales | 3.19Desenhar | 7.10e-Denmark | 11 | |
2-1 2H 2' | 1.32e-Portugal | 3.86Desenhar | 7.30e-Spain | 11 | |
0-0 1H 1' | 1.87e-Argentina | 3.55Desenhar | 2.99e-Belgium | 19 | |
0-1 1H 1' | 5.40e-Germany | 4.57Desenhar | 1.33e-England | 21 |
0-1 1H 30' | 55.00Moldova (w) U19 | 6.00Desenhar | 1.069Cyprus (w) U19 | 16 | |
0-0 1H 1' | 1.44Croatia (w) U19 | 2.93Desenhar | 11.50Republic of North Macedonia (w) U19 | 14 |
0-0 1H 1' | 2.33e-Argentina | 2.64Desenhar | 2.91e-Belgium | 19 | |
0-1 1H 1' | 8.60e-Germany | 4.00Desenhar | 1.27e-England | 21 |
Apr 7 20:30 | 5.30Latvia (w) U19 (n) | 4.09Desenhar | 1.38Kosovo (w) U19 | 13 |
Apr 7 18:45 | 1.85e-Croatia | 3.32Desenhar | 3.24e-Italy | 19 | |
Apr 7 18:45 | 3.63e-Hungary | 3.29Desenhar | 1.75e-Poland | 19 | |
Apr 7 19:00 | 1.36e-France | 5.10Desenhar | 4.53e-Spain | 19 | |
Apr 7 19:00 | 1.41e-Netherlands | 4.20Desenhar | 4.88e-Finland | 19 | |
Apr 7 19:15 | 1.94e-Argentina | 3.75Desenhar | 2.71e-Germany | 19 | |
Apr 7 19:15 | 2.76e-Denmark | 3.53Desenhar | 1.98e-England | 19 | |
Apr 7 19:30 | 4.41e-Belgium | 4.19Desenhar | 1.45e-Poland | 19 | |
Apr 7 19:30 | 2.69e-Wales | 3.79Desenhar | 1.94e-Croatia | 19 | |
Apr 7 19:45 | 2.11e-France | 3.54Desenhar | 2.53e-Netherlands | 19 | |
Apr 7 19:45 | 1.80e-Argentina | 3.74Desenhar | 3.05e-Italy | 19 | |
Apr 7 20:00 | 2.67e-Spain | 3.92Desenhar | 1.92e-England | 19 | |
Apr 7 20:00 | 1.42e-Germany | 4.16Desenhar | 4.76e-Hungary | 19 | |
Apr 7 20:15 | 2.38e-Belgium | 3.75Desenhar | 2.14e-Denmark | 19 | |
Apr 7 20:15 | 2.53e-Portugal | 3.51Desenhar | 2.12e-Netherlands | 19 | |
Apr 7 20:30 | 3.17e-Italy | 4.04Desenhar | 1.70e-Argentina | 19 | |
Apr 7 20:30 | 7.00e-Finland | 5.80Desenhar | 1.19e-France | 18 | |
Apr 7 20:45 | 1.79e-Belgium | 3.79Desenhar | 3.04e-Germany | 19 | |
Apr 7 20:45 | 1.45e-Poland | 3.77Desenhar | 5.10e-Wales | 19 | |
Apr 7 21:00 | 4.94e-Hungary | 3.99Desenhar | 1.43e-Italy | 19 | |
Apr 7 21:00 | 1.98e-Croatia | 3.43Desenhar | 2.82e-England | 19 |
Apr 7 20:30 | 4.98Latvia (w) U19 (n) | 2.39Desenhar | 1.88Kosovo (w) U19 | 13 |
Apr 7 18:45 | 2.38e-Croatia | 2.26Desenhar | 3.43e-Italy | 19 | |
Apr 7 18:45 | 3.92e-Hungary | 2.23Desenhar | 2.23e-Poland | 19 | |
Apr 7 19:00 | 1.55e-France | 3.52Desenhar | 4.52e-Spain | 19 | |
Apr 7 19:00 | 2.25e-Netherlands | 2.43Desenhar | 3.39e-Finland | 19 | |
Apr 7 19:15 | 2.39e-Argentina | 2.69Desenhar | 2.76e-Germany | 19 | |
Apr 7 19:15 | 3.02e-Denmark | 2.64Desenhar | 2.26e-England | 19 | |
Apr 7 19:30 | 4.19e-Belgium | 2.69Desenhar | 1.85e-Poland | 19 | |
Apr 7 19:30 | 2.91e-Wales | 2.83Desenhar | 2.20e-Croatia | 19 | |
Apr 7 19:45 | 2.45e-France | 2.74Desenhar | 2.64e-Netherlands | 19 | |
Apr 7 19:45 | 2.44e-Argentina | 2.80Desenhar | 2.59e-Italy | 19 | |
Apr 7 20:00 | 2.87e-Spain | 2.91Desenhar | 2.17e-England | 19 | |
Apr 7 20:00 | 2.09e-Germany | 2.46Desenhar | 3.73e-Hungary | 19 | |
Apr 7 20:15 | 2.68e-Belgium | 2.73Desenhar | 2.42e-Denmark | 19 | |
Apr 7 20:15 | 2.83e-Portugal | 2.61Desenhar | 2.40e-Netherlands | 19 | |
Apr 7 20:30 | 3.19e-Italy | 2.99Desenhar | 1.99e-Argentina | 19 | |
Apr 7 20:30 | 6.00e-Finland | 3.32Desenhar | 1.46e-France | 18 | |
Apr 7 20:45 | 2.28e-Belgium | 2.65Desenhar | 2.98e-Germany | 19 | |
Apr 7 20:45 | 2.13e-Poland | 2.21Desenhar | 4.32e-Wales | 19 | |
Apr 7 21:00 | 4.63e-Hungary | 2.45Desenhar | 1.90e-Italy | 19 | |
Apr 7 21:00 | 2.47e-Croatia | 2.42Desenhar | 3.00e-England | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?